| Conta Corrente | ||||||
| SALDO | ||||||
| 0,00 | ||||||
| DATA | Descrição | DÉBITO ( + ) | CRÉDITO ( - ) | SALDO | ||
| 1 | 20-11-2014 | Venda de Rifas | ||||
| 2 | 20-11-2014 | Cartazes | ||||
| 3 | 17-12-2014 | Inscrições torneio futebol | ||||
| 4 | 17-12-2014 | Prémios torneio futebol | ||||
| 5 | ||||||
| 6 | ||||||
| 7 | ||||||
| 8 | ||||||
| 9 | ||||||
| 10 | ||||||
| 11 | ||||||
| 12 | ||||||
| 13 | ||||||
| 14 | ||||||
| 15 | ||||||
| 16 | ||||||
| 17 | ||||||
| 18 | ||||||
| 19 | ||||||
| 20 | ||||||
| 21 | ||||||
| 22 | ||||||
| 23 | ||||||
| 24 | ||||||
| 25 | ||||||
Sem comentários:
Enviar um comentário